Размеры кулера (ШхВxГ) | 95x70x95 мм |
Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | Алюминий |
Потребляемое напряжение вентилятора | 12 |
Совместимость | Intel core i7/i5/i3 / pentium g |
Конструктив | Устройство охлаждения(кулер) |
Уровень шума вентилятора | 30дб |
Тип охлаждения | Активное воздушное |
Радиатор (радиаторы) | Алюминий |
Направление выдува | Перпендикулярно мп |
PartNumber/Артикул Производителя | Ck-11508 |
Питание вентилятора от материнской платы | 3-pin |
Совместимость Socket 1150 | Есть |
Особенности крепления/монтажа | На охлаждаемое устройство |
Тип крепления охлаждающего устройства к МП | На винтах |
Количество вентиляторов | 1 |
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 65 |
Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству | Цельное |
Максимальная рассеиваемая мощность | 65 |
Диаметр вентилятора | 92 |
Тип поставки | Ret |
Потребляемая сила тока вентилятора | 0.2 |
Материал радиатора | Алюминий |
Воздушный поток | 40.9 cfm |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Тип подшипника вентилятора | Скольжения (гидродинамический) |
Максимальное тепловыделение процессора | 65 |
Совместимость Socket 1151 | Есть |
Скорость вращения вентилятора | 2200-2200об/мин |
Совместимость Socket 1155 | Есть |
Макс. скорость вращения вентилятора | 2200 |
Размеры кулера | 95x69.5x95мм |
Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 92x92x25 мм |
Предназначено для ЦП | Есть |
Потребляемая мощность вентилятора | 2.4 |
Вес | 245 |
Бренд | Deepcool |
Совместимость Socket 1156 | Есть |
улер для процессора
Intel: S1150/1155/1156
AMD:
1 вентилятор 92 мм
скорость 2200 об/мин
радиатор из алюминия
уровень шума 25 дБ