Фронтальные колонки (мощность одного динамика) | 2.5 |
Цвет акустики | Черный |
Стерео-вход AUX INPUT | Есть |
Расположение регуляторов | На боковой панели |
Диапазон воспроизводимых частот | 40-18000 гц |
Материал корпуса колонок (фронт) | Пластик |
Тип акустики | Стационарная |
Размеры сабвуфера | 145x227x180мм |
Частотный диапазон | 35гц-20кгц |
Выход фазоинвертора | На передней панели |
Электропитание | От сети переменного тока |
Мощность фронтальных колонок | 2.5 вт |
Мощность сабвуфера | 5 |
Суммарная звуковая мощность | 10 |
Общий вес | 2.2 |
Тип электропитания | От сети |
Отношение сигнал/шум | 75 |
Материал корпуса сабвуфера | Mdf |
Размеры динамиков сабвуфера | 1x101.6 мм |
Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 145x227x180 мм |
Акустический тип | 2.1 |
Бренд | Microlab |
Размеры фронтальных колонок | 90x168x85мм |
Разделение каналов | 45 дб |
Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 90x168x85 мм |
Пульт ДУ | Без пульта |
Количество полос фронтальных колонок | 1 |
Количество фронтальных колонок | 2 |
Размеры динамиков фронтальных колонок | 1x63.5 мм |
компьютерная акустика 2.1
суммарная мощность 10 Вт
однополосные колонки
диапазон частот 40 - 18000 Гц