| Фронтальные колонки (мощность одного динамика) | 2.5 |
| Цвет акустики | Черный |
| Стерео-вход AUX INPUT | Есть |
| Расположение регуляторов | На боковой панели |
| Электропитание | От сети переменного тока |
| Размеры сабвуфера | 145x227x180мм |
| Частотный диапазон | 35гц-20кгц |
| Выход фазоинвертора | На передней панели |
| Мощность сабвуфера | 5 |
| Суммарная звуковая мощность | 10 |
| Общий вес | 2.2 |
| Тип электропитания | От сети |
| Пульт ДУ | Без пульта |
| Диапазон воспроизводимых частот | 40-18000 гц |
| Материал корпуса колонок (фронт) | Пластик |
| Тип акустики | Стационарная |
| Мощность фронтальных колонок | 2.5 вт |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 145x227x180 мм |
| Акустический тип | 2.1 |
| Размеры динамиков сабвуфера | 1x101.6 мм |
| Бренд | Microlab |
| Размеры фронтальных колонок | 90x168x85мм |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Количество фронтальных колонок | 2 |
| Размеры динамиков фронтальных колонок | 1x63.5 мм |
| Разделение каналов | 45 дб |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 90x168x85 мм |
| Отношение сигнал/шум | 75 |
| Материал корпуса сабвуфера | Mdf |
компьютерная акустика 2.1
суммарная мощность 10 Вт
однополосные колонки
диапазон частот 40 - 18000 Гц