| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
| Поддержка SD | Есть |
| Тип видеопамяти | Sma |
| Ядро процессора | Bay trail-m |
| Объем кэша L2 | 1 мб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Мультитач-экран | Есть |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ata |
| Светодиодная подсветка экрана | Есть |
| Производитель | Asus |
| Код процессора | N2815 |
| Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Веб-камера | Есть |
| Видеопроцессор | Intel gma hd |
| Кенсингтонский замок | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Тип видеоадаптера | Встроенный |
| Поддержка SDXC | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Встроенная сетевая карта | Есть |
| Выход VGA (D-Sub) | Есть |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Наличие колонок | Есть |
| Наличие микрофона | Есть |
| Частота памяти | 1333 мгц |
| Объем накопителя | 500 гб |
| Тип жесткого диска | Hdd |
| Толщина | 25.6 мм |
Ноутбук Asus X200MA – бюджетная модель с 11,6-дюймовым дисплеем.
Компьютер отличают привлекательный дизайн, качественный звук SonicMaster и традиционный набор интерфейсов для взаимодействия с внешней памятью и другими устройствами.
Ноутбук создан на базе 2-ядерного процессора Intel Celeron N2815 с частотой 1.86 ГГц, за счет чего обеспечивается достойная производительность в широчайшем спектре приложений и бизнес-программ.
Доступ в сеть Интернет на максимальной скорости обеспечивает Wi-Fi адаптер, поддерживающий современный протокол передачи данных IEEE 802.11n, а обмен файлами с другими мобильными устройствами без проводов - модуль Bluetooth 4.0.
Высокоскоростные интерфейсы нетбука представляют картридер и современный порт USB 3.0, который позволит вам до 10 раз быстрее обмениваться данными с внешними накопителями.
Сохранить коллекцию мультимедийных файлов можно на HDD емкостью 500 Гб.
Привлекательная цена делает ASUS X200MA желанным и выгодным приобретением, а его компактный форм-фактор и малый вес - идеальным вариантом для работы «на ходу».