Код процессора | 4000m |
Объем кэша L3 | 3 мб |
Поддержка SD | Есть |
Толщина | 27.6 мм |
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Веб-камера | Есть |
Объем кэша L2 | 512 кб |
Видеопроцессор | Nvidia geforce gt 740m |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Светодиодная подсветка экрана | Есть |
Объем HDD | 1t |
Количество ячеек батареи | 6 |
Тип жесткого диска | Hdd |
Кенсингтонский замок | Есть |
Размер видеопамяти | 2048 мб |
Объем SSD Cache | 8 |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Подключение к док-станции | Есть |
Вес | 2.3 кг |
Производитель | Lenovo |
Объем первого диска | 1000 гб |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Объем накопителя | 1000 гб |
Поддержка SDXC | Есть |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Размещение оптического привода | Внутренний |
Bluetooth | Есть |
Ядро процессора | Haswell |
Максимальный размер памяти | 16 гб |
Наличие колонок | Есть |
Наличие микрофона | Есть |
Встроенная сетевая карта | Есть |
Выход VGA (D-Sub) | Есть |
Количество ядер процессора | 2 |
Уникальное сочетание чипсета, процессора и встроенного ПО обеспечивает работу функций поддержки безопасности и производительности, отлично подходящие для малых предприятий.
Простая панель мониторинга позволяет просматривать параметры работоспособности системы, с легкостью создавать резервные копии и восстанавливать из них данные.
Характерная особенность современной клавиатуры AccuType — разнесенные эргономичные клавиши.
Такая конструкция дает возможность вводить информацию более комфортно и точно по сравнению со стандартными устройствами ввода.
Стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Advanced Audio - оцените высочайшее качество пространственного звука при прослушивании презентации и просмотре фильма через встроенный привод для чтения и записи DVD.