Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 40 вт |
Тип печати | Черно-белый |
Печать на: | Карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Интерфейсы | Usb 2.0 |
Поддержка языков управления | Gdi |
Интерфейс USB 2.0 | Есть |
Габариты (ШхВхГ) | 340x189x238 мм |
Разрешение печати (ч/б) | 2400x600dpi |
Цвет лазерного принтера | Белый/черный |
Размещение | Настольный |
Устройство | Принтер |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Подача бумаги (стандарт) | 150 |
Бренд | Brother |
Количество картриджей | 1 |
Потребляемая мощность при работе | 380 |
Ресурс фотобарабана | 10000 страниц |
Вес | 4.5 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
Размеры | 340x189x238мм |
Максимальный уровень шума при работе | 51 |
Плотность бумаги | 65-105 г/м2 |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
Уровень шума при работе | 51 дб |
Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б) |
Тип картриджа/тонера | Tn-1075 |
Технология печати | Лазерный |
Количество цветов картриджей | 1 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 20 |
Минимальная плотность бумаги | 65 |
Максимальная плотность бумаги | 105 |
Формат печати | A4 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 40 |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б а4) |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 |
Выход бумаги (стандарт) | 50 |
Объем памяти | 1 мб |
Потребляемая мощность (при работе) | 380 вт |
Максимальный формат | A4 |
принтер
ч/б лазерная печать
до 20 стр/мин
макс. формат печати A4 (210 ? 297 мм)