| Автоматический регулятор напряжения | Есть |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Тип | Back |
| Мощность (Вт) | 360 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Серия | Back power pro ii |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2 |
| Вес | 5.6 |
| Уровень шума | 40 |
| Особенности | Поддержка apfc нагрузки |
| Время заряда, около | 4 |
| Время батарейной поддержки | 1 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Мощность (ВА) | 650 |
| Автоопределение частоты выходного напряжения | Есть |
| Индикация состояния | Режим работы от сети/батарей, низкий заряд батарей, перегрузка, неисправность |
| Размеры | 100x140x330мм |
| Время переключения на батареи | 10 |
| Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% |
| КПД | 95 |
| Входной разъем | Euro |
| Форма выходного сигнала | Аппроксимированная синусоида |
| Защита сети (порт RJ-45) | Есть |
| Входное напряжение | 162-290в |
| Частота входного напряжения | 45-65гц |
| Напряжение | 12 |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Бренд | Ippon |
| Цвет корпуса | Черный |
| Емкость | 7 |
| Информационный LCD-дисплей | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
тип: line-interactive, время работы при полной нагрузке до 1мин, мощность: 650ВA, 360Вт, интерфейс USB, защита сети (RJ-45), LCD-дисплей